1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
# MEMO OF PERFORMANCES
# Shorter is better
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
0.4.10.2 4.7797 1.1617 0.8074 0.2343 0.2647 0.2749 0.6367 0.3463
0.5.0a 2015.08.28 4.6203 1.0860 0.7567 0.2213 0.2518 0.2635 0.6089 0.3315
0.5.0b 2015.09.21 4.2869 1.0140 0.6941 0.2061 0.2312 0.2471 0.5667 0.3124
0.5.0b 2015.09.21 17:42 4.307 1.016 0.6984 0.2066 0.2353 0.2479 0.5715 0.3157 0.05686 0.007637
0.5.0b 2015.09.23 22:54 4.47859 1.05899 0.732804 0.214195 0.243011 0.259232 0.598795 0.329411 0.0574977 0.00810443
0.5.0b3 2015.10.11 09:23 4.56807 1.07108 0.745156 0.21713 0.246066 0.263882 0.605003 0.331472 0.0585957 0.00798071
0.5.0b4 2015.10.25 10:36 4.68602 1.1036 0.816759 0.236306 0.263662 0.277191 0.632331 0.355515 0.059987 0.00801248 (py3.4)
0.5.0b4 2015.10.25 10:57 4.21442 0.991038 0.739702 0.212349 0.239072 0.251278 0.575609 0.318801 0.0531821 0.00738796 (py3.5)
|
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
# MEMO OF PERFORMANCES
# Shorter is better
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
0.4.10.2 4.7797 1.1617 0.8074 0.2343 0.2647 0.2749 0.6367 0.3463 (with AMD FX 8250)
0.5.0a 2015.08.28 4.6203 1.0860 0.7567 0.2213 0.2518 0.2635 0.6089 0.3315
0.5.0b 2015.09.21 4.2869 1.0140 0.6941 0.2061 0.2312 0.2471 0.5667 0.3124
0.5.0b 2015.09.21 17:42 4.307 1.016 0.6984 0.2066 0.2353 0.2479 0.5715 0.3157 0.05686 0.007637
0.5.0b 2015.09.23 22:54 4.47859 1.05899 0.732804 0.214195 0.243011 0.259232 0.598795 0.329411 0.0574977 0.00810443
0.5.0b3 2015.10.11 09:23 4.56807 1.07108 0.745156 0.21713 0.246066 0.263882 0.605003 0.331472 0.0585957 0.00798071
0.5.0b4 2015.10.25 10:36 4.68602 1.1036 0.816759 0.236306 0.263662 0.277191 0.632331 0.355515 0.059987 0.00801248 (py3.4)
0.5.0b4 2015.10.25 10:57 4.21442 0.991038 0.739702 0.212349 0.239072 0.251278 0.575609 0.318801 0.0531821 0.00738796 (py3.5)
|
22
23
24
25
26
27
28
29
|
0.5.15 2017.01.31 12:06 4.88227 1.18008 0.782217 0.232617 0.247672 0.257628 0.596903 0.32169 0.0603505 0.00695196
0.5.15 2017.02.05 10:10 4.90222 1.18444 0.786696 0.233413 0.25071 0.260214 0.602112 0.325235 0.0609932 0.00706897
0.5.16 2017.05.12 07:41 4.92201 1.19269 0.80639 0.239147 0.257518 0.266523 0.62111 0.33359 0.0634668 0.00757178
0.6.1 2018.02.12 09:58 5.25924 1.2649 0.878442 0.257465 0.280558 0.293903 0.686887 0.391275 0.0672474 0.00824723
0.6.2 2018.02.19 19:06 5.51302 1.29359 0.874157 0.260415 0.271596 0.290641 0.684754 0.376905 0.0815201 0.00919633 (spelling normalization)
1.0b 2018.09.19 16:34 2.53823 0.609186 0.407324 0.121067 0.124931 0.13113 0.300685 0.170306 0.0357451 0.00357943
1.0 2018.11.23 10:59 2.88577 0.702486 0.485648 0.139897 0.14079 0.148125 0.348751 0.201061 0.0360297 0.0043535
1.1 2019.05.16 09:42 1.50743 0.360923 0.261113 0.0749272 0.0763827 0.0771537 0.180504 0.102942 0.0182762 0.0021925
|
|
|
22
23
24
25
26
27
28
29
|
0.5.15 2017.01.31 12:06 4.88227 1.18008 0.782217 0.232617 0.247672 0.257628 0.596903 0.32169 0.0603505 0.00695196
0.5.15 2017.02.05 10:10 4.90222 1.18444 0.786696 0.233413 0.25071 0.260214 0.602112 0.325235 0.0609932 0.00706897
0.5.16 2017.05.12 07:41 4.92201 1.19269 0.80639 0.239147 0.257518 0.266523 0.62111 0.33359 0.0634668 0.00757178
0.6.1 2018.02.12 09:58 5.25924 1.2649 0.878442 0.257465 0.280558 0.293903 0.686887 0.391275 0.0672474 0.00824723
0.6.2 2018.02.19 19:06 5.51302 1.29359 0.874157 0.260415 0.271596 0.290641 0.684754 0.376905 0.0815201 0.00919633 (spelling normalization)
1.0b 2018.09.19 16:34 2.53823 0.609186 0.407324 0.121067 0.124931 0.13113 0.300685 0.170306 0.0357451 0.00357943
1.0 2018.11.23 10:59 2.88577 0.702486 0.485648 0.139897 0.14079 0.148125 0.348751 0.201061 0.0360297 0.0043535
1.1 2019.05.16 09:42 1.50743 0.360923 0.261113 0.0749272 0.0763827 0.0771537 0.180504 0.102942 0.0182762 0.0021925 (×2, but new processor: AMD Ryzen 7 2700X)
|