17
18
19
20
21
22
23
|
0.5.7 2016.06.01 18:08 4.3773 1.04008 0.749191 0.2141 0.236444 0.245076 0.564722 0.307174 0.0540038 0.00705854 (option groups)
0.5.11 2016.10.09 16:14 4.53121 1.08698 0.760695 0.220858 0.242361 0.255862 0.606328 0.334436 0.0573431 0.00760688
0.5.12 2016.10.14 18:58 4.51895 1.0843 0.772805 0.22387 0.249411 0.261593 0.628802 0.339303 0.0570326 0.00805416
0.5.15 2017.01.22 11:44 4.85204 1.16134 0.770762 0.227874 0.244574 0.253305 0.58831 0.319987 0.0603996 0.00694786
0.5.15 2017.01.22 11:47 4.85593 1.15248 0.762924 0.22744 0.243461 0.254609 0.586741 0.317503 0.0588827 0.00701016 (unicode normalisation NFC)
0.5.15 2017.01.31 12:06 4.88227 1.18008 0.782217 0.232617 0.247672 0.257628 0.596903 0.32169 0.0603505 0.00695196
0.5.15 2017.02.05 10:10 4.90222 1.18444 0.786696 0.233413 0.25071 0.260214 0.602112 0.325235 0.0609932 0.00706897
|
>
|
17
18
19
20
21
22
23
24
|
0.5.7 2016.06.01 18:08 4.3773 1.04008 0.749191 0.2141 0.236444 0.245076 0.564722 0.307174 0.0540038 0.00705854 (option groups)
0.5.11 2016.10.09 16:14 4.53121 1.08698 0.760695 0.220858 0.242361 0.255862 0.606328 0.334436 0.0573431 0.00760688
0.5.12 2016.10.14 18:58 4.51895 1.0843 0.772805 0.22387 0.249411 0.261593 0.628802 0.339303 0.0570326 0.00805416
0.5.15 2017.01.22 11:44 4.85204 1.16134 0.770762 0.227874 0.244574 0.253305 0.58831 0.319987 0.0603996 0.00694786
0.5.15 2017.01.22 11:47 4.85593 1.15248 0.762924 0.22744 0.243461 0.254609 0.586741 0.317503 0.0588827 0.00701016 (unicode normalisation NFC)
0.5.15 2017.01.31 12:06 4.88227 1.18008 0.782217 0.232617 0.247672 0.257628 0.596903 0.32169 0.0603505 0.00695196
0.5.15 2017.02.05 10:10 4.90222 1.18444 0.786696 0.233413 0.25071 0.260214 0.602112 0.325235 0.0609932 0.00706897
0.5.16 2017.05.12 07:41 4.92201 1.19269 0.80639 0.239147 0.257518 0.266523 0.62111 0.33359 0.0634668 0.00757178
|