31
32
33
34
35
36
37
|
1.9.0 2020.04.20 19:57 1.51183 0.369546 0.25681 0.0734314 0.0764396 0.0785668 0.183922 0.103674 0.0185812 0.002099 (NFC normalization)
1.9.2 2020.05.12 08:43 1.62465 0.398831 0.273012 0.0810811 0.080937 0.0845885 0.204133 0.114146 0.0212864 0.0029547
1.12.2 2020.09.09 13:34 1.50568 0.374504 0.233108 0.0798712 0.0804466 0.0769674 0.171519 0.0945132 0.0165344 0.0019474
1.12.2 2020.09.09 13:35 1.41094 0.359093 0.236443 0.06968 0.0734418 0.0738087 0.169371 0.0946279 0.0167106 0.0019773
1.12.2 2020.09.11 19:16 1.35297 0.330545 0.221731 0.0666998 0.0692539 0.0701707 0.160564 0.0891676 0.015807 0.0045998
1.12.2 2020.09.30 14:50 1.37531 0.330381 0.226012 0.0668063 0.0690574 0.0694727 0.160282 0.0929373 0.0176629 0.0019713
1.12.2 2020.09.30 17:01 1.37168 0.329009 0.248127 0.0670758 0.0701238 0.0910568 0.170556 0.093876 0.0168925 0.0020051
|
>
|
31
32
33
34
35
36
37
38
|
1.9.0 2020.04.20 19:57 1.51183 0.369546 0.25681 0.0734314 0.0764396 0.0785668 0.183922 0.103674 0.0185812 0.002099 (NFC normalization)
1.9.2 2020.05.12 08:43 1.62465 0.398831 0.273012 0.0810811 0.080937 0.0845885 0.204133 0.114146 0.0212864 0.0029547
1.12.2 2020.09.09 13:34 1.50568 0.374504 0.233108 0.0798712 0.0804466 0.0769674 0.171519 0.0945132 0.0165344 0.0019474
1.12.2 2020.09.09 13:35 1.41094 0.359093 0.236443 0.06968 0.0734418 0.0738087 0.169371 0.0946279 0.0167106 0.0019773
1.12.2 2020.09.11 19:16 1.35297 0.330545 0.221731 0.0666998 0.0692539 0.0701707 0.160564 0.0891676 0.015807 0.0045998
1.12.2 2020.09.30 14:50 1.37531 0.330381 0.226012 0.0668063 0.0690574 0.0694727 0.160282 0.0929373 0.0176629 0.0019713
1.12.2 2020.09.30 17:01 1.37168 0.329009 0.248127 0.0670758 0.0701238 0.0910568 0.170556 0.093876 0.0168925 0.0020051
1.12.2 2020.10.01 11:18 1.36493 0.34176 0.24473 0.0691607 0.0720002 0.0903613 0.170067 0.0934571 0.0174357 0.0019585
|