Overview
Comment: | [fr] locutions: màj |
---|---|
Downloads: | Tarball | ZIP archive | SQL archive |
Timelines: | family | ancestors | descendants | both | fr | Lexicographe |
Files: | files | file ages | folders |
SHA3-256: |
2afa78ffb5d25e2f87eac3fbf97ce33a |
User & Date: | olr on 2017-11-05 18:21:41 |
Other Links: | branch diff | manifest | tags |
Context
2017-11-05
| ||
18:23 | [fr] locutions: màj check-in: 71c195e4f6 user: olr tags: fr, Lexicographe | |
18:21 | [fr] locutions: màj check-in: 2afa78ffb5 user: olr tags: fr, Lexicographe | |
13:41 | [fr] locutions: tri, corrections, ajouts check-in: ed4085666d user: olr tags: fr, Lexicographe | |
Changes
Modified gc_lang/fr/data/locutions_adjectivales.txt from [f6e69bedf0] to [e93eb2be8e].
︙ | |||
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | + | au pied du mur :LA:i au plus dénombrable :LA:e:s au plus dénombrables :LA:e:p au point :LA:i au rabais :LA au sucre :LA au vent :LA:i au-dessus de ses affaires :LA au-dessus de tout soupçon :LA aux abois :LA aux abonnés absents :LA aux aguets :LA:i aux anges :LA aux doigts de rose :LA:f av. j.-c. :LA:i |
︙ | |||
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 | 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 | + + | clairs et apperts :LA:m:p classe de principes :LA:m:s classes de principes :LA:m:p clé en main :LA:s clés en main :LA:p coincé du cul :LA collet monté :LA|:LN:s en deuxième main de deuxième main comme cul et chemise :LA comme de cire :LA:i comme des pets sur une plaque de verglas :LA:p comme des pets sur une toile cirée :LA:p comme des poissons dans l’eau :LA:p comme des sous neufs :LA:e:p comme deux doigts de la main :LA |
︙ |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_adverbiales.txt from [9762c8223e] to [7bd0ef2732].
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | - - + + | # Locutions adverbiales & al. :LW & cetera :LW & cétéra :LW 1 sur 5 :LW 100 % :LW 100 pour cent :LW 2 sur 5 :LW 24 heures sur 24 :LW 3 sur 5 :LW 4 sur 5 :LW 5 sur 5 :LW |
︙ | |||
263 264 265 266 267 268 269 | 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 | - + - + | bon an mal an :LW bon an, mal an :LW bon gré mal gré :LW bon jeu bon argent :LW bon pied bon œil :LW bona fide :LW/L bord à bord :LA|:LW |
︙ | |||
373 374 375 376 377 378 379 | 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 | - + | comme un rat mort :LW comme un sac :LW:s comme un seul homme *|:LW comme un voleur *|:LW comme un éléphant dans un magasin de porcelaine :LW:s comme une flèche *|:LW comme une lettre à la poste :LW |
︙ | |||
533 534 535 536 537 538 539 | 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 | - | de force :LW de franc-étable :LW de front :LW de furie :LW de gaieté de cœur :LW de gaîté de cœur :LW de grand cœur :LW |
︙ | |||
569 570 571 572 573 574 575 | 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 | - - + | de leur mieux :LW de loin :LW de loin en loin :LW de loin à loin :LW de long en large :LW de long en long :LW de longtemps :LW |
︙ | |||
648 649 650 651 652 653 654 | 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 | - + - - + | de sa personne :LW de sang froid :LW de seconde main :LW de ses mains :LW de ses propres deniers :LW de sitôt :LW de siècle en siècle :LW |
︙ | |||
706 707 708 709 710 711 712 | 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 | - + - - - - - - - - - + + + | depuis toujours :LW derrière le dos de :LW derrière les barreaux :LW des fois :LW des masses *|:LW des pieds à la tête :LW deux par deux :LW |
︙ | |||
787 788 789 790 791 792 793 | 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 | - + - + - - + - + - + - + | d’entrée :LW d’entrée de jeu :LW d’estoc :LW d’estramaçon :LW d’habitude :LA|:LW d’heure en heure :LW d’homme à homme :LW |
︙ | |||
881 882 883 884 885 886 887 | 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 | - + | en chef :LW en chien de fusil :LW en chœur :LW en ciboire :LW en cinq sec :LW en cinq-sept :LW en ciseaux :LW |
︙ | |||
952 953 954 955 956 957 958 | 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 | - + - + - + - - | en file indienne :LW en filigrane :LW en fin de compte :LW en fleur :LW en flux tendu :LW en flèche :LA:e:i|:LW en force :LW |
︙ | |||
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 | 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 | - + - + - + - + - | en particulier :LW en partie :LW en pays de connaissance :LW en peinture :LW en perfection :LW en performance :LW en permanence :LW |
︙ | |||
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 | 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 | - + - + - + - + - - + | en ta :LW en tabarnak :LW en taboire :LW en tailleur :LW en tapinois :LW en temps et lieu :LW en temps ordinaire :LW |
︙ | |||
1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 | 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 | - + - + - + - + | entre la chaise et le clavier :LW entre la poire et le fromage :LW entre la vie et la mort :LW entre le cœur et la raison :LW entre le marteau et l’enclume :LW entre les deux yeux :LW entre les lignes :LW |
︙ | |||
1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 | 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 | - + - | macache bono :LW maillet battant :LW main dans la main :LW main de la bride :LW main de la lance :LW maintenant ou jamais :LW maintes fois :LW |
︙ | |||
1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 | 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 | + | mot pour mot :LW mot à mot :LW|:LN:m moyennant quoi :LW mur à mur :LW mutatis mutandis :LW/L même pas :LW même pour tout l’or du monde :LW même pas pour tout l’or du monde :LW ne varietur :LW/L net vendeur :LW:s net vendeurs :LW:p ni d’ève ni d’adam :LW ni jour ni nuit :LW ni peu ni assez :LW ni peu ni prou :LW |
︙ | |||
1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 | 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 | - | nuit et jour :LW nulle part :LW n’importe comment :LW n’importe où :LW n’importe quand :LW off strat :LW old school :LW|:LN:m |
︙ | |||
1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 | 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 | - + | par ricochet :LW par suite :LW par surcroît :LW par terre :LW par trop :LW par téléphone :LW par tête de pipe :LW |
︙ | |||
1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 | 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 | - + | sans sourciller :LW sans tambour ni trompette :LW sans trêve ni repos :LW sauf votre respect :LW secundum artem :LW selon le temps :LW selon les temps :LW |
︙ | |||
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 | - - + - + - + | verbi gratia :LW vice versa :LW/L vingt fois :LW vingt fois pour une :LW vingt-quatre heures sur vingt-quatre :LW virer sur un dix cennes :LW vite fait :LW |
︙ | |||
2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 | 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 | - + | à corps et à cris :LW à corps perdu :LW à coucou :LW à couilles rabattues :LW à coup sûr :LW à coups de serpe :LW à court :LW |
︙ | |||
2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 | 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 | - + | à faire dresser les cheveux sur la tête :LW à faux :LW à feu d’argent :LW à feu et à sang :LW à fleur de coin :LW à fleur de corde :LW à fleur de peau :LA|:LW |
︙ | |||
2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 | 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 | - + | à la légère :LW à la main :LW à la maison :LW à la malheure :LW à la masse :LW à la merci du vent :LW à la mi-journée :LW |
︙ | |||
2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 | 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 | - + - - + + | à la volette :LW à la volée :LW à la vérité :LW à la zeub :LW à la zob :LW à livre ouvert :LW à loisir :LW |
︙ | |||
2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 | 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 | - + | à niveau :LW à nouveau :LW|:LN:m:s à nouveaux frais :LW à nu :LW à n’en pas finir :LW à n’en plus finir :LW à outrance :LW |
︙ | |||
2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 | 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 | - + | à petit feu :LW à petites journées :LW à peu de chose près :LW à peu de choses près :LW à peu de frais :LW à peu près :LW|:LN:m:i à pible :LW |
︙ | |||
2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 | 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 | - + - + | à pouf :LW à première vue :LW à prendre et à laisser :LW à priori :LW à prix d’or :LW à profusion :LW à proportion :LW |
︙ | |||
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 | 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 | - + | à tout moment :LW à tout méshui :LW à tout prendre :LW à tout prix :LW à tout propos :LW à tout risque :LW à tout rompre :LW |
︙ | |||
2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 | 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 | - + | à vau de route :LW à vau-l’eau :LW à vendre :LW à ventre déboutonné :LW à verse :LW à vide :LW à vie :LW |
︙ | |||
2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 | 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 | + | __END__ 107 ans *|:LW au lit *|:LW au violon *|:LW cinq minutes :LW cy devant :LW mais que :LW |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_interjectives.txt from [c3b39b8c19] to [a75dfa4d36].
︙ | |||
569 570 571 572 573 574 575 | 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 | + + + + + + | les places sont chères :LP tout n’est pas noir :LP tout n’est pas rose :LP tu as perdu ta langue? :LP à la fleur de l’âge :LP on l’a vu :L dieu grâce :LJ dieu merci :LJ dieu soit loué :LW dieu sait comme :LW |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_nominales.txt from [9d802fdb54] to [d33a0ce029].
︙ | |||
5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 | 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 | + | bobines d’allumage :LN:f:p bobtail américain :LN:m:s bobtail des kouriles :LN:m bobtail japonais :LN:m bobtail tricolore :LN:m bobtails américains :LN:m:p body shop :LN:m body surfing :LN:m bois blanc :LN:m bois béni :LN:m:s bois bénis :LN:m:p bois courcin :LN:m bois de boulée :LN:m bois de bout :LN:m:i bois de brin :LN:m |
︙ |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_prépositives.txt from [151a941299] to [e91665df2c].
︙ | |||
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 | 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 | + | sus le sujet de :LR s’agissant de :LR tant et si bien que :LR tant qu’à :LR va pour :LR vent debout contre :LR vis-à-vis de :LR voire même :LR y compris :LR:i à bas de :LR à base de :LR à base d’ :LR à bout de :LR à cause de :LR à cet égard :LR |
︙ |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_verbales.txt from [0e1f1320f1] to [2dfa915420].
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | - | # Locutions verbales abandonner la partie :LV abattre du bois :LV abattre son jeu :LV abonder dans le sens de :LV abonder dans son sens :LV abonder dans un sens :LV aboyer comme un roquet :LV aboyer à la lune :LV |
︙ | |||
33 34 35 36 37 38 39 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | - - - - - - - | affûter ses crocs :LV affûter ses gambilles :LV affûter ses meules :LV affûter ses pincettes :LV affûter ses tabourets :LV agiter le chiffon rouge :LV agiter l’épouvantail :LV |
︙ | |||
145 146 147 148 149 150 151 | 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | - | aller à l’appui de la boule :LV aller à l’essentiel :LV aller à malle :LVi aller à niort :LV aller à tous les diables :LVi aller à vau-l’eau :LV allez voir là-bas si j’y suis :LV |
︙ | |||
207 208 209 210 211 212 213 | 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 | - | attendre godot :LVt attendre le déluge :LV attendre sous l’orme :LV attendre un heureux évènement :LV attendre un heureux événement :LV attraper la balle au bond :LV attraper la mort :LV |
︙ | |||
637 638 639 640 641 642 643 | 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 | - - - | avoir les yeux plus gros que le ventre :LV avoir les yeux qui sortent de la tête :LV avoir les épaules en portemanteau :LV avoir lieu :LVi avoir lieu de :LV avoir l’abricot en folie :LV avoir l’air :LV |
︙ | |||
782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 | 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 | + | avoir un verre dans le nez :LVi avoir un égo démesuré :LV avoir un œil qui dit merde à l’autre :LV avoir un œil qui dit zut à l’autre :LV avoir une araignée au plafond :LV avoir une araignée au plafond :LV avoir une araignée dans la coloquinte :LV avoir une araignée au plafond :LV avoir une araignée dans le plafond :LV avoir une bite à la place du cerveau :LV avoir une bonne descente :LV avoir une bonne presse :LV avoir une bonne tête :LVi avoir une brioche au four :LVi avoir une brique dans le ventre :LV |
︙ | |||
916 917 918 919 920 921 922 | 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 | - - | battre à la main :LV battre à plate couture :LV battre à plates coutures :LV bayer aux corneilles :LVi bayer aux grues :LVi beurrer la raie :LV bien fournir la carrière :LV |
︙ | |||
1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 | 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 | - | donner attention :LVi donner avec usure :LVt donner carrière :LV donner carte blanche :LV donner chasse :LVt donner congé :LVi donner corps :LV |
︙ | |||
2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 | 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 | - + | grossir les rangs :LV grêler sur le persil :LV gueuler comme un veau :LV gâter le métier :LV gâter les affaires :LV gêner aux entournures :LVi gêner dans les entournures :LVi |
︙ |