Overview
Comment: | [fr] nr: confusion près/prêt, nr: confusion a/à, +ajustements |
---|---|
Downloads: | Tarball | ZIP archive | SQL archive |
Timelines: | family | ancestors | descendants | both | trunk | fr |
Files: | files | file ages | folders |
SHA3-256: |
98a3d44ea9717336e160816b4a592d5f |
User & Date: | olr on 2019-03-02 16:54:53 |
Other Links: | manifest | tags |
Context
2019-03-02
| ||
17:52 | [fr] confusion été/était check-in: 5cf15b5d8d user: olr tags: trunk, fr | |
16:54 | [fr] nr: confusion près/prêt, nr: confusion a/à, +ajustements check-in: 98a3d44ea9 user: olr tags: trunk, fr | |
13:34 | [fr] faux positifs check-in: b0663c8df1 user: olr tags: trunk, fr | |
Changes
Modified gc_lang/fr/rules.grx from [0756535412] to [e3460b94ed].
︙ | |||
5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 | 5357 5358 5359 5360 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 5372 5373 5374 5375 | - + + + | à été <<- /conf/ -1>> a # Confusion : “à” est une préposition. Pour le verbe avoir, écrivez “a”. qui à @:Q¬:M <<- /conf/ \3.islower() -2>> a # Confusion : “à” est une préposition. Pour le verbe avoir, écrivez “a”. |
︙ | |||
5413 5414 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 | 5415 5416 5417 5418 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 5428 5429 | + | TEST: Ce chien, croyons-nous savoir, {{à le}} maître le plus violent qui soit. TEST: L’homme {{à}} ouvert la boîte. TEST: Il ne nous reste plus qu’{{à}} {{vérifié}} si votre maquette. TEST: Je veux {{à}} {{mangé}}. TEST: Ne pas hésiter {{à}} {{demandé}} des conseils. TEST: cette femme, dans son délire, {{à}} {{jetez}} son argent à la poubelle. TEST: Ce que cet homme à {{devient}} aujourd’hui notre problème TEST: le peuple leur {{à}} donner tort TEST: il en a. TEST: elle en a. TEST: celle qui à contrario nous a foutu dans la merde. TEST: ceux qui à Somewhere se sont si mal illustrés. TEST: en à peine vingt ans |
︙ | |||
7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 | 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 7580 7581 7582 7583 7584 7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596 7597 7598 | + + + + + | à la >seconde [>prêt|>pré] <<- /conf/ -3>> près # Confusion probable. Locution “à la \2 près”. au >mètre [>prêt|>pré] <<- /conf/ -3>> près # Confusion probable. Locution “au \2 près”. à [ceci|cela] ([prêt|prêts]) [que|qu’] , à [ceci|cela] ([prêt|prêts]) , <<- /conf/ -1>> près # Confusion probable. Locution “à \2 près”.|https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_cela_pr%C3%A8s TEST: depuis {{prêt}} de 15 ans TEST: ils se sont approchés très {{prêts}}. TEST: Je suis si {{prêt}} d’y arriver. TEST: Elle est si {{prêt}} de la trouver. TEST: Il est {{près}} à les aider TEST: Elle va regarder ça de plus {{prêt}}. TEST: Il était rasé de {{prés}} TEST: Il est un peu fantasque ; mais, à cela {{prêt}}, c’est un aimable homme. TEST: Il a obtenu un prêt de Patrick TEST: Il a obtenu un prêt de Le Drian TEST: collait au millimètre près à la réalité # puits / puis __conf_puits_puis__ |
︙ | |||
10629 10630 10631 10632 10633 10634 10635 10636 10637 10638 10639 10640 10641 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 10651 10652 10653 10654 10655 10656 10657 10658 10659 10660 10661 | 10637 10638 10639 10640 10641 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 10651 10652 10653 10654 10655 10656 10657 10658 10659 10660 10661 10662 10663 10664 10665 10666 10667 10668 10669 10670 10671 10672 | + + + | >arme de [poing|guerre] >arme de destruction massive >argent de poche >article de presse >attestation sur l’ honneur >attendre de pied ferme ayants droit >benne à >ordure >billet de *NUM [>euro|>dollar|>centime|>cent|>livre|>shilling] [>bisphénol|>bisphenol] A >blanche comme neige >blanche comme de la craie [>boîte|>boite] aux lettres [>boîte|>boite] à gants >bombe à [eau|fragmentation|retardement] >brosse à >dent >canne à [pêche|sucre] >caisse à >outil >chair à [pâté|>canon] >chambre [de|d’] [agriculture|hôte|hôtes|commerce|compensation|décompression|dégrisement] >chasse à courre >chemin de [traverse|fer] >chili con carne >claire comme de l’ eau de [boudin|roche|source] >claire comme du cristal >claire comme jus de [boudin|chaussette|chaussettes|chique] [>clé|>clef] à molette >commise d’ office >condamnée à mort >convention [récepteur|générateur] >conne comme la lune >conne comme un balai >conne comme une valise sans >poignée >coup [de|d’] [balai|bol|cœur|couteau|foudre|fil|grâce|jarnac|théâtre|coude|genou|main|patte|pied|poing|poker|pouce|tête|avance|éclat|État|œil|épaule] >coup du sort >course contre la montre |
︙ | |||
11292 11293 11294 11295 11296 11297 11298 11299 11300 11301 11302 11303 11304 11305 | 11303 11304 11305 11306 11307 11308 11309 11310 11311 11312 11313 11314 11315 11316 11317 | + | >aller bon train >arriver à échéance >arriver à point nommé >arriver à bon port >battre en [brèche|retraite] >chauffer à blanc >compter à rebours >condamner à mort >couler à ?grands¿ flots >demander [assistance|audience|conseil|pardon] [>donner|>redonner] sens >faire [allusion|assaut|attention|chaud|confiance|compliqué|copain-copain|débat|défaut|demi-tour|envie|erreur|figure|froid|halte|honte|illusion|mouche|office|part|peur|polémique|plaisir|preuve|rage|scandale|sens|signe|volte-face] >faire amende honorable >faire bande à part >faire bonne figure |
︙ | |||
12511 12512 12513 12514 12515 12516 12517 | 12523 12524 12525 12526 12527 12528 12529 12530 12531 12532 12533 12534 12535 12536 12537 | - + | TEST: Je connais nombre d’{{emmerdeur}} et aucun n’est pire que lui. __gn_det_groupe_de_1m__ [un|une|le|la|ce|cette|mon|ton|son|ma|ta|sa|les|ces|des|mes|tes|ses|nos|vos|leurs|quelques] [>centaine|>millier|>million|>milliard|>dizaine|>douzaine|>multitude|>horde] [de|d’] *WORD <<- /gn/ morph(\4, ":[NA].*:s", ":[ip]|>fraude/") or \4 in aREGULARPLURAL |
︙ | |||
18827 18828 18829 18830 18831 18832 18833 18834 18835 18836 18837 18838 18839 18840 | 18839 18840 18841 18842 18843 18844 18845 18846 18847 18848 18849 18850 18851 18852 18853 18854 18855 | + + + | #### PARTICIPES PASSÉS APRÈS ÊTRE __ppas_être__ ne [pas|jamais] être @:(?:V(?:1.*:Y|2.*:Ip.*:3s|3.*:Is.*:3s)|2p) <<- /ppas/ --1>> =suggVerbPpas(\-1) # Après “ne \2 être”, il faut un participe passé. avoir [pu|cru|pensé|imaginé] être @:(?:V(?:1.*:Y|2.*:Ip.*:3s|3.*:Is.*:3s)|2p) <<- /ppas/ not value(<1, "|l’|") and not tag_before("que") --1>> =suggVerbPpas(\-1) # Après le verbe “être”, il faut un participe passé. >être ~..er$ <<- /ppas/ not tag(\2, "upron") and morph(\1, ":V", ":Q|>(?:soit)/") and (morph(\2, ":Y", ":[NAQ]") or \2 in aSHOULDBEVERB) and not morph(<1, ":Y|>ce") and not value(<1, "|c’|") and not tag_before(\1, "ce_que") and not tag_before(\1, "suj_vinfi") -2>> =suggVerbPpas(\2) # Après “être”, le verbe ne devrait pas être à l’infinitif. >être ~..ez$ |
︙ | |||
20050 20051 20052 20053 20054 20055 20056 20057 20058 20059 20060 20061 20062 20063 | 20065 20066 20067 20068 20069 20070 20071 20072 20073 20074 20075 20076 20077 20078 20079 | + | TEST: En 1944, au sortir des deux guerres ayant ravagé l’Europe, le CNR (conseil national de la résistance) avait bien mesuré les tenants et les aboutissants, c’est-à-dire les causes et les conséquences du ravage des inégalités et du jusqu’au boutisme de l’auto-défense d’une caste pour préserver ses acquis. TEST: Ceux de l’Université sont plus perfectionnés TEST: Celles de l’Institut sont plus perfectionnées TEST: Judith A. Allan a aussi constaté que les études sur les crises de la masculinité ne proposent pas ou que très rarement d’indicateurs pour déterminer si une société est (trop) féminisée et si les hommes sont (réellement) en crise. TEST: une procédure abusive pour fermer la porte qu’elles ont essayé d’ouvrir TEST: En France, les hauts fonctionnaires gagnent en moyenne 7850 euros net TEST: Il faut avoir du pouvoir et des ressources TEST: Le con de jadis ne dérangeait personne, maintenant il répand sa haine et son inculture sur les réseaux sociaux. !!! Tests historiques !! ## Version 0.5.14 TEST: par le léger tissu de rayonne qui les protégeait en ce moment. |
︙ |