Overview
Comment: | [fr] màj: locutions adverbiales |
---|---|
Downloads: | Tarball | ZIP archive | SQL archive |
Timelines: | family | ancestors | descendants | both | fr | Lexicographe |
Files: | files | file ages | folders |
SHA3-256: |
d9c2fd37831c6dfdc7b0e9238db94a4e |
User & Date: | olr on 2017-11-22 23:50:11 |
Other Links: | branch diff | manifest | tags |
Context
2017-11-25
| ||
16:17 | [core][fx][fr] merge Lexicographe: detection of most common locutions check-in: c60b538430 user: olr tags: trunk, fr, core, new_feature, fx | |
2017-11-22
| ||
23:50 | [fr] màj: locutions adverbiales Closed-Leaf check-in: d9c2fd3783 user: olr tags: fr, Lexicographe | |
16:42 | [fr] màj: locutions prépositives + divers check-in: 048bf69ad3 user: olr tags: fr, Lexicographe | |
Changes
Modified gc_lang/fr/data/locutions_adjectivales.txt from [7996fc7d51] to [93e8503ac2].
1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | - | # Locutions adjectivales a frigore :LA a silentio :LA:i abai sembuak :LA:m|:LN:m abai tubu :LA:m|:LN:m abénaki de l’est :LA:m|:LN:m |
︙ | |||
27 28 29 30 31 32 33 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | - - | apr. j.-c. :LA:i après j.-c. :LA:i après jésus-christ :LA:i armé comme un porte-avion :LA:m:s armé comme un porte-avions :LA:m:s armé jusqu’aux dents :LA:m:s armés jusqu’aux dents :LA:m:p |
︙ | |||
164 165 166 167 168 169 170 | 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 | - | bon comme le bon pain :LA:m:s bon dieu de :LA:i bon enfant :LA:i bon marché :LA:e:i|:LN:m bon prince :LA:s bon public :LA:i bon teint :LA:i |
︙ | |||
320 321 322 323 324 325 326 | 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 | - - - - - | cuits durs :LA:p cul serré :LA:m:s cul-cul la praline :LA culcul la praline :LA culs serrés :LA:m:p curieux comme des chats :LA:m:p curieux comme un chat :LA:m:s |
︙ | |||
513 514 515 516 517 518 519 | 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 | - + - + | en bonne voie :LA:i en cannelle :LA:i en capilotade :LA en carafe :LA en carte :LA en chair et en os :LA en chaleur :LA:i |
︙ | |||
557 558 559 560 561 562 563 | 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 | - + - - + + - + - - - - - - | en question :LA:i en queue de comète :LA en rade :LA en rang d’oignon :LA en rideau :LA:i en rumeur :LA en rupture de ban :LA:e:i |
︙ | |||
674 675 676 677 678 679 680 | 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 | - | grièvement blessé :LA:m:s gros comme le bras :LA:i gros comme une maison :LA gros comme une noisette :LA:m gueux comme un rat d’église :LA:m:s gününa yajich :LA:e|:LN:m:s habile à succéder :LA:e |
︙ | |||
725 726 727 728 729 730 731 | 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 | - - - - - | hors rang :LA hors sac :LA:e|:LN:m hors saison :LA hors sujet :LA:i hors série :LA hors taxe :LA hors taxes :LA |
︙ | |||
779 780 781 782 783 784 785 | 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 | - - - + + | latins médiévaux :LA:p le cœur sur la main :LA:i le fun :LA:i lebu’kulit :LA:m:s|:LN:m lebu’kulits :LA:m:p levé du pied gauche :LA:m:s libre comme l’air :LA |
︙ | |||
1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 | 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 | - + | pleins de vie :LA:m:p pleins et entiers :LA:m:p plié de rire :LA:m:s plié en quatre :LA:m:s pliés de rire :LA:m:p plug and play :LA plus con que la moyenne :LA:m:s |
︙ | |||
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 | 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 | - - - | post mortems :LA:e:p/L post-11 septembre :LA:i pourri gâté :LA:m:s pourrie gâtée :LA:f:s premier du nom :LA:s premiers du nom :LA:p premiers entre eux :LA:m:p |
︙ | |||
1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 | 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 | - + | quel qu’il fût :LA:m:s quel qu’il soit :LA:m:s quels qu’ils fussent :LA:m:p quels qu’ils soient :LA:m:p qui se courent après :LA:m qui se respecte :LA:e:s qui se respectent :LA:e:p |
︙ | |||
1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 | 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 | - | sérieux comme un pape :LA:m sûr et certain :LA:m:s sûrs et certains :LA:m:p tactile multipoint :LA:e:s|:LN:m:i tactile multipoints :LA:e:p talon rouge :LA|:LN:m tarte à la crème :LA:f|:LN:f:s |
︙ | |||
1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 | 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 | - + - + - - + - - + + - + - - | tout faits :LA:m:p tout feu tout flamme :LA tout feu tout flammes :LA tout le premier :LA:m:s tout mélangé :LA:m tout nouveau, tout beau :LA tout ouïe :LA |
︙ | |||
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 | 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 | - | à l’italienne :LA:i à l’étouffée :LA:i à ma portée :LA à marquer d’une pierre blanche :LA à moitié nu :LA:m:s à moitié nus :LA:m:p à mourir de rire :LA |
︙ | |||
1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 | 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 | - | écroulé de rire :LA:m:s éfaté du sud :LA:m|:LN:m épais dans le plus mince :LA état limite :LA:e:s|:LN:m:s états limites :LA:e:p|:LN:m:p étroit d’esprit :LA:m:s étroits d’esprit :LA:m:p |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_adverbiales.txt from [e78f46c167] to [ad24f49e41].
︙ | |||
1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 | 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 | - + | encore un coup :LW encore une fois :LW enfin bref :LW entre autres :LW entre chien et loup :LW|:LN:m entre ci et là :LW entre de bonnes mains :LW |
︙ | |||
1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 | 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 | - - + | la corde au cou :LW la grâce à dieu :LW la main sur la conscience :LW la mort dans l’âme :LW la plupart du temps :LW la queue basse :LW la queue entre les jambes :LW |
︙ | |||
1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 | 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 | - + | les uns après les autres :LW:m:p les uns les autres :LW:m:p les yeux dans les yeux :LW les yeux fermés :LW loin de là :LW loin s’en faut :LW loin à loin :LW |
︙ | |||
1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 | 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 | - | macache bono :LW maillet battant :LW main dans la main :LW main de la bride :LW main de la lance :LW maintenant ou jamais :LW maintes fois :LW |
︙ | |||
1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 | 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 | - + - + - + - - - + + + - - + + - + | plus ou moins :LW|:LC plus que jamais :LW plus tard :LW plus tôt que plus tard :LW poco à poco :LW poil de grenouille :LW point par point :LW |
︙ | |||
1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 | 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 | - | qui plus, qui moins :LW qui sait :LW quoi faisant :LW quoi qu’il en soit :LW raide mort :LA|:LW ras la gueule :LW ras la patate :LW |
︙ | |||
1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 | 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 | + - + | sans coup férir :LW sans crier gare :LW sans dec :LW sans dessus dessous :LW sans devant derrière :LW sans doute :LW sans débander :LW sans déc :LW |
︙ |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_conjonctives.txt from [bd936cb23f] to [631af8b1e4].
︙ | |||
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 | + | jusqu’au moment où :LC jusqu’à ce que :LC jusqu’à tant que :LC jusqu’à temps que :LC lors même que :LC lorsqu’une fois :LC maintenant que :LC mais pas que *|:LW|:LC malgré que :LC même si :LC ni plus ni moins que :LC nonobstant que :LC n’empêche que :LC ou bedon :LC ou bien :LC |
︙ |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_interjectives.txt from [a75dfa4d36] to [94effe3324].
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | + | # Locutions interjectives à bientôt :LJ à bon entendeur salut :LJ à bon entendeur, salut :LJ à charge de revanche :LJ à demain :LJ # Locutions-phrases ainsi soit-il :LP chacun sa croix :LP c’est bonnet blanc et blanc bonnet :LP c’est celui qui dit qui l’est :LA:m c’est dans la poche :LP c’est de l’hébreu :LP c’est du billard :LP c’est du chinois :LP c’est du gâteau :LP c’est du pipeau :LP c’est du tout cuit :LP |
︙ | |||
40 41 42 43 44 45 46 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | - - - + + | il y a anguille sous roche :LP il y a de l’orage dans l’air :LP il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark :LP il y avait anguille sous roche :LP il y avait de l’orage dans l’air :LP la balle est dans son camp :LP un train peut en cacher un autre :LP |
︙ |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_nominales.txt from [d33a0ce029] to [f4e3f28143].
︙ | |||
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 | 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 | + | achigans à petite bouche :LN:m:p achillée millefeuille :LN:f:s achillée visqueuse :LN:f:s achillée à feuilles d’agératum :LN:f achillées millefeuilles :LN:f:p achillées visqueuses :LN:f:p acid jazz :LN:m acide margarino-sulfurique :LN:m:s acide (13z)-icosénoïque :LN:m acide (5s,6e,8z,11z,14z)hydroxyicosatétraénoïque :LN:m acide (5z,8z,11z,14z)-eicosatétraénoïque :LN:m acide (5z,9z,12z)-octadécatriénoïque :LN:m acide (8e,10e,12e)-octadécatriénoïque :LN:m:i:s acide (8e,10e,12z)-octadécatriénoïque :LN:m:i:s acide (8z,10e,12z)-octadécatriénoïque :LN:m:i:s |
︙ | |||
45528 45529 45530 45531 45532 45533 45534 | 45529 45530 45531 45532 45533 45534 45535 45536 45537 45538 45539 45540 45541 45542 45543 45544 45545 45546 45547 45548 45549 45550 45551 45552 | + + + + + + + + + + + + + + + + + | œuvres mortes :LN:f:p œuvres orphelines :LN:f:p œuvres pies :LN:f:p œuvres serviles :LN:f:p œuvres vives :LN:f:p ŝar planina :LN α-naphtyl acétamide :LN:m îlot directionnel :LN:m:s atome creux :LN:m:s atomes creux :LN:m:p imagerie par résonance magnétique :LN:f:s imageries par résonance magnétique :LN:f:p intérêts moratoires :LN:m:p propos d’antichambre :LN:m:i taux du prêt marginal :LA:m:i faisceau syndesmo-pharyngien :LN:m:s faisceaux syndesmo-pharyngiens :LN:m:p ferblantier mouliste :LN fermentation lactique :LN:e:s fermentations lactiques :LN:e:p fièvres méningo-gastriques :LN:f:p voûte en berceau brisé :LA:f:s voûtes en berceau brisé :LA:f:p |
Modified gc_lang/fr/data/locutions_prépositives.txt from [a026d54174] to [21102c3de4].
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | + | # Locutions prépositives à même de :LRv afin de :LRv au vu de :LR au vu des :LR au vu du :LR au vu d’ :LR au vu et au su de :LR au vu et au su des :LR |
︙ |